机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 详情 |
GF-120 | 120 | 152 | 潍柴动力 | WP6D152E200 | 6 | 6.23 | 18 | 30 | 2470*930*1450 | 1620 | 咨询 | 详情 |
GF-100 | 100 | 132 | 潍柴动力 | WP6D132E200 | 6 | 6.23 | 18 | 25 | 2470*930*1450 | 1550 | 咨询 | 详情 |
GF-100 | 100 | 108 | 潍柴动力 | WP4D108E200 | 4 | 4.16 | 5.3 | 20 | 2200*920*1340 | 1250 | 咨询 | 详情 |
GF-75 | 75 | 100 | 潍柴动力 | WP4D100E200 | 4 | 4.16 | 10 | 18.75 | 2120*920*1340 | 1230 | 咨询 | 详情 |
GF-50 | 50 | 66 | 潍柴动力 | WP4D66E200 | 4 | 4.16 | 10 | 12.5 | 1950*950*1340 | 1095 | 咨询 | 详情 |
GF-1100 | 1100 | 1100 | 无动 | WD360TAD110 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 | 咨询 | 详情 | |
GF-200 | 200 | 201 | 大连道依茨 | BF6M1013FCG3 | 6 | 7.15 | 31 | 212 | 2500*1250*1800 | 1450 | 咨询 | 详情 |
GF-150 | 150 | 183 | 大连道依茨 | BF6M1013FCG2 | 6 | 7.15 | 31 | 208 | 2500*1250*1800 | 1450 | 咨询 | 详情 |
GF-150 | 150 | 175 | 大连道依茨 | BF6M1013ECG2 | 6 | 7.15 | 20 | 208 | 2400*1200*1780 | 1400 | 咨询 | 详情 |
GF-120 | 120 | 153 | 大连道依茨 | BF6M1013ECG1 | 6 | 7.15 | 20 | 209 | 2400*1200*1780 | 1400 | 咨询 | 详情 |
GF-100 | 100 | 129 | 大连道依茨 | BF4M1013FC | 4 | 4.764 | 11 | 210 | 2300*910*1700 | 1200 | 咨询 | 详情 |
GF-100 | 100 | 116 | 大连道依茨 | BF4M1013ECG2 | 4 | 4.764 | 11 | 211 | 2300*900*1700 | 1150 | 咨询 | 详情 |
GF-75 | 75 | 102 | 大连道依茨 | BF4M1013ECG1 | 4 | 4.764 | 11 | 212 | 2300*900*1700 | 1150 | 咨询 | 详情 |
GF-75 | 75 | 93 | 大连道依茨 | BF4M2012CG2 | 4 | 4.04 | 8.5 | 213 | 1930*750*1400 | 825 | 咨询 | 详情 |
GF-50 | 50 | 75 | 大连道依茨 | BF4M2012CG1 | 4 | 4.04 | 8.5 | 217 | 1930*750*1400 | 825 | 咨询 | 详情 |
GF-50 | 50 | 60 | 大连道依茨 | BF4M2012 | 4 | 4.04 | 8.5 | 216 | 1930*750*1400 | 825 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 50 | 大连道依茨 | BFM3C | 4 | 3.168 | 7.5 | 212 | 1800*750*820 | 420 | 咨询 | 详情 |
GF-30 | 30 | 44 | 大连道依茨 | BFM3T | 4 | 3.168 | 7.5 | 218 | 1800*750*820 | 420 | 咨询 | 详情 |
GF-25 | 25 | 32 | 大连道依茨 | BF3MG2 | 4 | 3.168 | 7.5 | 226 | 1800*750*820 | 420 | 咨询 | 详情 |
GF-15 | 15 | 22 | 大连道依茨 | BF3MG1 | 4 | 3.168 | 7.5 | 228 | 1700*750*820 | 370 | 咨询 | 详情 |
GF-350 | 350 | 405 | 东方红 | YM6S9LF-D | 4 | 11.6 | 24 | 225 | 3000*1250*1850 | 2600 | 咨询 | 详情 |
GF-300 | 300 | 380 | 东方红 | YM6S9L-DA | 2 | 11.6 | 24 | 225 | 2850*1000*1850 | 2000 | 咨询 | 详情 |
GF-300 | 300 | 370 | 东方红 | YM6S9L-D | 2 | 11.6 | 24 | 225 | 2850*1000*1850 | 2000 | 咨询 | 详情 |
GF-250 | 250 | 305 | 东方红 | YM6S4LF-D | 4 | 9.7 | 23 | 225 | 2650*950*1650 | 1700 | 咨询 | 详情 |
GF-200 | 200 | 260 | 东方红 | YM6S4L-D | 2 | 9.7 | 23 | 225 | 2650*950*1650 | 1700 | 咨询 | 详情 |
GF-200 | 200 | 228 | 东方红 | YM6H4LF-D | 4 | 8.8 | 23 | 225 | 2500*880*1600 | 1360 | 咨询 | 详情 |
GF-150 | 150 | 206 | 东方红 | YM6H4L-D | 2 | 8.8 | 23 | 225 | 2500*880*1600 | 1360 | 咨询 | 详情 |
GF-120 | 120 | 160 | 东方红 | LR6M3L-D | 2 | 7.13 | 16 | 220 | 2450*900*1600 | 1000 | 咨询 | 详情 |
GF-120 | 120 | 152 | 东方红 | LR6B3L-D | 2 | 6.87 | 16 | 220 | 2450*900*1600 | 1000 | 咨询 | 详情 |
GF-120 | 120 | 132 | 东方红 | LR6A3L-D | 2 | 6.49 | 16 | 215 | 2450*900*1600 | 1000 | 咨询 | 详情 |
GF-75 | 75 | 105 | 东方红 | LR4N5LP-D | 2 | 4.75 | 14 | 215 | 1800*920*1360 | 780 | 咨询 | 详情 |
GF-75 | 75 | 95 | 东方红 | LR4M3L-D | 2 | 4.75 | 14 | 215 | 1800*920*1360 | 780 | 咨询 | 详情 |
GF-50 | 50 | 68 | 东方红 | LR4B3Z-D | 2 | 4.58 | 14 | 210 | 1750*710*1360 | 560 | 咨询 | 详情 |
GF-50 | 50 | 65 | 东方红 | YT4B2Z-D | 2 | 4.4 | 10 | 210 | 1750*710*1360 | 560 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 53 | 东方红 | LR4B5-D | 2 | 4.95 | 14 | 215 | 1670*710*1220 | 500 | 咨询 | 详情 |
GF-30 | 30 | 38 | 东方红 | YT3A2Z-D | 2 | 3.12 | 8 | 210 | 1550*710*1100 | 480 | 咨询 | 详情 |
GF-25 | 25 | 33 | 东方红 | YT3B2-D | 2 | 3.3 | 8 | 215 | 1550*710*1100 | 480 | 咨询 | 详情 |
GF-400 | 400 | 469 | 东风康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 | 咨询 | 详情 | |
GF-400 | 400 | 450 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 193 | 3450*1360*1920 | 3200 | 咨询 | 详情 | |
GF-400 | 400 | 440 | 东风康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 | 咨询 | 详情 | |
GF-350 | 350 | 400 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 咨询 | 详情 |
GF-350 | 350 | 415 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 咨询 | 详情 |
GF-300 | 300 | 390 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 咨询 | 详情 |
GF-200 | 200 | 230 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 | 咨询 | 详情 |
GF-200 | 200 | 220 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 | 咨询 | 详情 |
GF-150 | 150 | 183 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 205 | 2500*1000*1450 | 1800 | 咨询 | 详情 |
GF-150 | 150 | 163 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 | 咨询 | 详情 |
GF-150 | 150 | 163 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 24 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 | 咨询 | 详情 |
GF-120 | 120 | 140 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.9 | 17 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 | 咨询 | 详情 |
GF-100 | 100 | 120 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 | 咨询 | 详情 |
GF-100 | 100 | 106 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 211 | 2350*900*1460 | 1295 | 咨询 | 详情 |
GF-75 | 75 | 96 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 咨询 | 详情 |
GF-75 | 75 | 86 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 咨询 | 详情 |
GF-75 | 75 | 86 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2150*900*1450 | 1200 | 咨询 | 详情 |
GF-60 | 60 | 70 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 3.9 | 16.4 | 213 | 1900*900*1400 | 1040 | 咨询 | 详情 |
GF-50 | 50 | 58 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 咨询 | 详情 |
GF-40 | 40 | 50 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 咨询 | 详情 |
GF-30 | 30 | 36 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 214 | 1800*900*1400 | 810 | 咨询 | 详情 |
GF-30 | 30 | 36 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1800*900*1400 | 810 | 咨询 | 详情 |
GF-20 | 20 | 24 | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1700*900*1400 | 710 | 咨询 | 详情 |
地区分站:
楚雄州澳门新浦新京8455com-官网首页 海北澳门新浦新京8455com-官网首页 南阳澳门新浦新京8455com-官网首页 呼和浩特澳门新浦新京8455com-官网首页 永州澳门新浦新京8455com-官网首页 密云澳门新浦新京8455com-官网首页 北海澳门新浦新京8455com-官网首页 枣庄澳门新浦新京8455com-官网首页 昌吉澳门新浦新京8455com-官网首页 桂林澳门新浦新京8455com-官网首页 浦东澳门新浦新京8455com-官网首页 三沙澳门新浦新京8455com-官网首页 台南澳门新浦新京8455com-官网首页 池州澳门新浦新京8455com-官网首页 迪庆澳门新浦新京8455com-官网首页 南川澳门新浦新京8455com-官网首页 菏泽澳门新浦新京8455com-官网首页 黑河澳门新浦新京8455com-官网首页 潍坊澳门新浦新京8455com-官网首页 宜昌澳门新浦新京8455com-官网首页 和田澳门新浦新京8455com-官网首页 琼中澳门新浦新京8455com-官网首页 油尖旺澳门新浦新京8455com-官网首页 鸡西澳门新浦新京8455com-官网首页 宜宾澳门新浦新京8455com-官网首页 六安澳门新浦新京8455com-官网首页 武汉澳门新浦新京8455com-官网首页 东丽澳门新浦新京8455com-官网首页 庆阳澳门新浦新京8455com-官网首页 鹤壁澳门新浦新京8455com-官网首页 嘉峪关澳门新浦新京8455com-官网首页 黔南州澳门新浦新京8455com-官网首页